東京都を本店所在地とする製造業の会社様向けに、設備投資や新たな事業展開を支援する主な東京都の補助金(助成金)をご紹介します。それぞれの補助金(助成金)は、中小企業の経営基盤を強化し、事業の成長をサポートするために設計されています。以下に、代表的な助成金の概要と活用イメージをまとめました。
東京都が本店所在地の会社でオススメ補助金(助成金)一覧
名称 | 補助(助成)金額 | 補助率(助成率) | 概要 |
---|---|---|---|
(ア)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 助成限度額1億円 ※小規模事業者(製造業は従業員20名以下)は3,000万円 | 1/2~3/4補助(助成) | 東京都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 |
(イ)新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 | 助成限度額800万円 | 2/3補助(助成) | 【既存事業の「深化」】 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組 【既存事業の「発展」】 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組 |
(ウ)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 | 助成限度額2,000万円 ※小規模事業者は1,000万円 | 2/3補助(助成) | 発注企業の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者(OEM製造業者等)向け。 技術・サービスの高度化・高付加価値化のための技術開発等を支援し、受注機会や事業範囲の拡大を図る取り組み。 |
【外部リンク(公式サイト)】
・(ア)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 公式サイト
・(イ)新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 公式サイト
・(ウ)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 公式サイト
助成金ごとの活用イメージ
名称 | 募集時期 | 活用イメージ |
---|---|---|
(ア)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 年2回程度(3月頃、10月頃) ※2020年から実施。2025年も実施されると予想 | 既存事業の安定供給体制の確立、多品種小ロット生産への対応、生産工程の改善・効率化等(競争力強化区分) |
(イ)新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 | 月1回程度 (予算や申請件数との兼ね合いで2ヶ月に1回程度になることもあり) ※第10回は2025年3月以降 | 高性能な設備導入による競争力強化や、既存商品やサービスの品質向上の取組。(既存事業の「深化」枠) 新商品・新サービスの開発等の新たな取組(既存事業の「発展」枠) |
(ウ)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 | 年2回程度(4月頃、6月頃) ※2020年から実施。 | 受注型中小企業(OEM製造業等)が、生産ラインの見直しを図り、製品の短納期化や低コスト化等、効率化を実現するための取組。 |
よくある質問Q&A
- 東京都に本店所在地がありますが、設備設置場所が東京都外の自社工場です。この場合、対象になりますか?
- 神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在する自社工場であれば対象になります。
- 国の補助金(ものづくり補助金等)とどちらに応募したらよいかの判断基準を教えてください
- 申請企業様個別の事情により異なります。但し、2024年度からものづくり補助金は新製品・新サービスの開発が必須となりました。既存事業、既存アイテムの生産性向上、効率化、多品種小ロット案件の対応強化などの場合は上記補助金の方が適切な場合が多いです。
- 採択率や採択件数はどのぐらいですか?
- 採択率は公表されていませんが、採択件数は、「(ア)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は年間200社程度、「(イ)新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」は非公表、「(ウ)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」は年間100社程度、近年では採択されています。
さいごに
今回は、東京都が本店所在地の会社が使える主な補助金(助成金)の概要を解説させていただきました。
ご不明な点がありましたら、フォームよりお問い合わせください。